24V draagbare waterstroommeter Dopplerstroommeter Remote monitoring DN50-DN700
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
Merknaam: | INSTE |
Modelnummer: | IST-2000H |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | USD 200-500/set |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Gedetailleerde informatie |
|||
Buisdiameter: | DN50 ~ DN700 | Max stroomsnelheid: | 64m / s |
---|---|---|---|
Werkspanning: | 24V | Beschermingspercentage: | IP65 |
Gewicht: | 1kg | Cijfer: | Industrieel |
Vloeistofniveau: | 0-10m | Werktemperatuur: | 0 ~ 60 ℃ |
Seriële poort: | RS485 | Buisdiameter: | DN15 ~ 1500mm |
Waterdiepte bereik: | 0,02 ~ 3m, 0,02 ~ 10m | Verwerkingsdruk: | -0.1 ~ 2.0MPa |
Communiceren van protocol: | Modbus Protocol, RS485 | Transducer: | Ingekapseld ontwerp, IP68 |
Relatieve vochtigheid: | 35 tot 85% RV (niet-condenserend) | ||
Markeren: | Draagbare waterstroommeter van 24 V,24 V Doppler-stroommeter,Draagbare waterstroommeter met afstandsbewaking |
Productomschrijving
Het kan de debiet meten van media met grote pijpdiameters en kan ook worden gebruikt voor het meten van media die moeilijk te contacteren en te observeren zijn. Het kan met name het debietmeetprobleem oplossen van media die niet met andere instrumenten kunnen worden gemeten. Veel gebruikt in scenario's en velden zoals verwarming, gemeentelijke watervoorziening en mobiele multi-point metingen.