24V przenośny miernik przepływu wody miernik przepływu dopplera zdalny monitoring DN50-DN700
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
| Nazwa handlowa: | INSTE |
| Numer modelu: | IST-2000H |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | USD 200-500/set |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Moneygram |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Średnica rury: | DN50 ~ DN700 | Maksymalna prędkość przepływu: | 64 m / s |
|---|---|---|---|
| Napięcie robocze: | 24 V. | Wskaźnik ochrony: | IP65 |
| Waga: | 1 kg | Stopień: | Przemysłowy |
| Poziom płynu: | 0-10m | Temperatura pracy: | 0 ~ 60 ℃ |
| Port szeregowy: | Rs485 | Średnica rury: | DN15 ~ 1500 mm |
| Zakres głębokości wody: | 0,02 ~ 3 m, 0,02 ~ 10 m | Presja procesu: | -0.1 ~ 2.0MPA |
| Komunikowanie protokołu: | Protokół Modbus, RS485 | Transduktor: | Zakapulowana konstrukcja, IP68 |
| Wilgotność względna: | 35 do 85% RH (niekondensowanie) | ||
| Podkreślić: | 24V przenośny licznik przepływu wody,24V miernik przepływu dopplera,Przenośny przepływomierz wody zdalnego monitorowania |
||
opis produktu
Może mierzyć natężenie przepływu medium o dużych średnicach rur, a także może być używany do pomiaru medium, które jest trudne do kontaktu i obserwacji. W szczególności może rozwiązać problem pomiaru przepływu mediów, których nie można zmierzyć innymi instrumentami. Szeroko stosowany w scenariuszach i dziedzinach takich jak ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę miejską i mobilny pomiar wielopunktowy.


