Métro de flujo ultrasónico de alta precisión 4-20mA de salida DN15-DN6000
Datos del producto:
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Nombre de la marca: | INSTE |
Número de modelo: | El IST-2000S |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | USD 198-998/set |
Detalles de empaquetado: | 40.00cm * 40.00cm * 40.00cm |
Tiempo de entrega: | 5-8 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram |
Capacidad de la fuente: | 500 piezas/mes |
Información detallada |
|||
Diámetro de la tubería: | DN15 ~ DN6000 | Velocidad de flujo máximo: | 64m / s |
---|---|---|---|
Voltaje de trabajo: | 10V ∼ 36V | Tasa de protección: | IP65 |
Peso: | 20,6 ± 0,1 kg | Calificación: | Industrial |
Nivel líquido: | 0-10m | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 60 ℃ |
Puerto de serie: | Rs485 | Diámetro de la tubería: | DN15 ~ 1500 mm |
Rango de profundidad del agua: | 0.02 ~ 3m, 0.02 ~ 10m | Procesar presión: | -0.1 ~ 2.0MPA |
Protocolo de comunicación: | Protocolo Modbus, rs485 | Transductor: | Diseño encapsulado, IP68 |
Humedad relativa: | 35 a 85% HR (no condensación) | ||
Resaltar: | Metro de flujo ultrasónico montado en la pared,Medidor de caudal no intrusivo montado en la pared,Medidor de caudal no intrusivo de alta precisión |
Descripción de producto
El medidor de calor ultrasónico Meinte mide el volumen de flujo y muestra la energía térmica liberada o absorbida por el flujo de agua al pasar por el sistema de intercambio de calor. Es una opción ideal para sistemas de gestión de energía, aplicaciones de sistemas de submedición BTU en HVAC, producción de energía de calefacción/refrigeración y otras aplicaciones..
El rango de temperatura es -20~100ºC.
Unidad de medida: Kwh, Gcal Comunicación.
Opción de interfaz: salida RS-485 MUDBUS
Especificación
Especificaciones de rendimiento | |
Rango de flujo | ±0.03m/s ~ ±12m/s |
Precisión | ±1.0% |
Tamaño de tubería | Abrazadera: 1''~48''(25mm~1200mm) |
Medio medido | Agua |
Material de la tubería | PVC, acero al carbono, acero inoxidable |
Salidas opcionales | Salida de pulso OCT: 0~5000Hz. Salida analógica: WIFI, 4~20mA, carga máxima 750Ω. |
Interfaz de comunicación | RS485 MODBUS |
Fuente de alimentación | 10~36VDC |
Teclado | Teclado de 16(4×4) teclas con acción táctil |
Pantalla | LCD alfanumérico de 20×2, retroiluminado. |
Temperatura | Transductor -20ºC~100ºC |
Humedad | Hasta 99% HR, sin condensación |
Transmisor | PC/ABS, IP65. |
Transductor | Diseño encapsulado, IP68. |
Cable del transductor | Longitud estándar del cable: 30 pies (9 m). |
Sensor de temperatura | PT100 o PT1000 |
Quiere saber más detalles sobre este producto