Sensor de flujo ultrasónico preciso externo en entorno industrial DN50-DN700
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
| Nombre de la marca: | INSTE |
| Número de modelo: | IST-2000B |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | USD 179-850/set |
| Detalles de empaquetado: | 40.00cm * 40.00cm * 40.00cm |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram |
|
Información detallada |
|||
| Diámetro de la tubería: | DN50 ~ DN700 | Velocidad de flujo máximo: | 64m / s |
|---|---|---|---|
| Voltaje de trabajo: | 7.2V15V | Tasa de protección: | IP65 |
| Peso: | 20,6 ± 0,1 kg | Calificación: | Industrial |
| Nivel líquido: | 0-10m | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 60 ℃ |
| Puerto de serie: | Rs485 | Diámetro de la tubería: | DN50~700mm |
| Rango de profundidad del agua: | 0.02 ~ 3m, 0.02 ~ 10m | Procesar presión: | -0.1 ~ 2.0MPA |
| Protocolo de comunicación: | Protocolo Modbus, rs485 | Transductor: | Diseño encapsulado, IP68 |
| Humedad relativa: | 35 a 85% HR (no condensación) | ||
| Resaltar: | Sensor de flujo ultrasónico DN50,Medidor de flujo sin contacto DN50,Sensor de flujo ultrasónico DN700 |
||
Descripción de producto
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto


