詳細情報 |
|||
パイプの直径: | DN50〜DN700 | 最大流速: | 64m / s |
---|---|---|---|
作業電圧: | 7.2V~15V | 保護率: | IP65 |
重さ: | 2.6±0.1kg | 学年: | 産業 |
液体レベル: | 0-10m | 作業温度: | 0 ~60℃ |
シリアルポート: | RS485 | パイプの直径: | DN50~700mm |
水深範囲: | 0.02〜3m、0.02〜10m | プロセス圧力: | -0.1〜2.0mpa |
通信プロトコル: | Modbusプロトコル、RS485 | トランスデューサー: | カプセル化された設計、IP68 |
相対湿度: | 35〜85%RH(非凝縮) | ||
ハイライト: | DN50超音波流れセンサー,DN50 接触式流量計,DN700 超音波流量センサー |
この製品の詳細を知りたい