상세 정보 |
|||
파이프 직경: | DN50 ~ DN700 | 최대 유속: | 64m / s |
---|---|---|---|
작동 전압: | 7.2V v 15V | 보호율: | IP65 |
무게: | 2.6±0.1kg | 등급: | 산업 |
액체 수준: | 0-10m | 작업 온도: | 0 ~ 60 ℃ |
직렬 포트: | RS485 | 파이프 직경: | DN50~700mm |
수심 범위: | 0.02 ~ 3m, 0.02 ~ 10m | 프로세스 압력: | -0.1 ~ 2.0mpa |
의사 소통 프로토콜: | MODBUS 프로토콜, RS485 | 변환기: | 캡슐화 된 디자인, IP68 |
상대 습도: | 35 ~ 85% RH (비 콘센트) | ||
강조하다: | DN50 초음파 유량 센서,DN50 비접촉 흐름계,DN700 초음파 흐름 센서 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다