Precise Control Elektromagnetische stroommeter AC220V HART Uitgangssignaal 0,6-4Mpa Druk DN150
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
Merknaam: | INSTE |
Modelnummer: | ISTLDG |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | USD200-800/ set |
Verpakking Details: | houten pakket |
Levertijd: | 2-3 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 100 sets per dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kaliber: | DN150 | Stroomvoorziening: | AC220V, DC24V, 3.6V |
---|---|---|---|
Weergave: | Instantane stroom, totale stroom, stroomsnelheid | Structuurtype: | Integreer of verwijder |
Druk: | 0.6Mpa-10Mpa | Nauwkeurigheid: | ± 0,5% van lezen |
Vloeibare temperatuur: | -20°C~120°C | Omgevingstemperatuur: | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Omgevingstemperatuur: | -10 ℃~+60 ℃ | Uitvoer: | 4-20MA |
Mededeling: | RS485 MODBUS RTU, HART, GPRS | Elektrode: | SS316L, Hastelloy B, Hastelloy C, Titanium, Titaan, Platina-iridium |
Flensstandaard: | DIN, ANSI, JIS | Beschermingsniveau: | IP65, IP67, IP68 |
Debietnauwkeurigheid: | Tot ± 1,65% | Beschermingscijfer: | Ip65, het kan worden aangepast tot IP68 |
Balie: | Vooruit totaal, omgekeerd totaal | Telefoon: | 18878952222 |
Ingress bescherming: | IP65, IP67, IP68 | Lichaamsmateriaal: | Gegoten staal; SS304; SS316L |
Medium: | Geleidende Vloeistof | sorteren: | SS304 magnetische stroommeter |
Het meetmedium: | water en andere geleidende vloeistof | Cijfer: | Industrieel |
Toepasselijk medium: | Vloeistof | Voeringmateriaal: | PTFE, PFA, FEP, Neopreen, polyurethaan, hard rubber, enz. |
Lezing: | Direct en totaal | Stroomverbruik: | ≤2W |
Markeren: | Elektromagnetische stroommeter DN150,DN150 Stroommeter voor de besturing van de magneetmeter,AC220V elektromagnetische stroommeter |
Productomschrijving
Elektromagnetische flowmeters kunnen worden gebruikt om de volumestroom van geleidende vloeistoffen in gesloten pijpleidingen te meten, en kunnen ook worden gebruikt om de volumestroom te meten van corrosieve vloeistoffen zoals sterke zuren en basen en uniforme vloeistof-vaste stof gemengde vloeistoffen zoals modder, pulp en papierpulp. Veel gebruikt in de petrochemische industrie, ijzer- en staalmetallurgie, wateraanvoer en -afvoer, waterirrigatie, waterzuivering, milieubescherming afvalwatermeting en -regeling, papierproductie, medicijnen, voedsel en andere industriële en agrarische productieprocesstroommeting en -regeling.
Diameter | DN150mm |
Voeding | 220VAC/ 24VDC/3.6V |
Voeringmateriaal | PTFE/PFA/F46/Neopreen/Polyurethaan |
Elektrodemateriaal | 316L, HB, HC, Ti, Ta, WC, Pt |
Uitgangssignaal | Puls / 4~20mA / RS485 Modbus / HART |
Druk | 0.6-4Mpa (hoge druk aanpasbaar) |