Pengendalian Akurat Meter Aliran Elektromagnetik AC220V HART Output Signal 0.6-4Mpa Tekanan DN150
Detail produk:
Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
Nama merek: | INSTE |
Nomor model: | ISTLDG |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | USD200-800/ set |
Kemasan rincian: | paket kayu |
Waktu pengiriman: | 2-3 hari kata |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 100 set per hari |
Informasi Detail |
|||
Kaliber: | DN150 | Catu daya: | AC220V, DC24V, 3.6V |
---|---|---|---|
Menampilkan: | Aliran seketika, aliran total, kecepatan aliran | Jenis struktur: | Mengintegrasikan atau jauh |
Tekanan: | 0.6MPA-10MPA | Ketepatan: | ±0,5% Dari Pembacaan |
Suhu cairan: | -20°C~120°C | Suhu sekitar: | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Suhu lingkungan: | -10 ℃~+60 ℃ | Keluaran: | 4-20mA |
Komunikasi: | RS485 MODBUS RTU, HART, GPRS | Elektroda: | SS316L, Hastelloy B, Hastelloy C, Titannium, Tantanlum, Platinum-IRIDIUM |
Standar Flange: | DIN, ANSI, JIS | Tingkat perlindungan: | IP65, IP67, IP68 |
Akurasi Laju Aliran: | Hingga ± 1,65% | Tingkat Perlindungan: | Ip65, dapat disesuaikan hingga IP68 |
Menangkal: | Total maju, total terbalik | Tel: | 18878952222 |
Perlindungan masuk: | IP65, IP67, IP68 | Bahan tubuh: | Baja cor; SS304; SS316L |
Sedang: | Cairan Konduktif | Menyortir: | SS304 Flowmeter Magnetik |
Media pengukur: | air dan cairan konduktif lainnya | Nilai: | Industri |
Media yang berlaku: | Cairan | Bahan lapisan: | PTFE, PFA, FEP, Neoprene, Polyuretan, Karet Keras, dll. |
Membaca: | Instan & Total | Konsumsi daya: | ≤2W |
Menyoroti: | DN150 Kontrol Electromagnetic Flow Meter,DN150 Control magnet meter flow meter,AC220V Electromagnetic Flow Meter |
Deskripsi Produk
Alat pengukur aliran elektromagnetik dapat digunakan untuk mengukur aliran volume cairan konduktif di pipa tertutup,dan juga dapat digunakan untuk mengukur aliran volume cairan korosif seperti asam kuat dan alkali dan cairan campuran cair-padat seragam seperti lumpurDigunakan secara luas dalam industri petrokimia, metalurgi besi dan baja, pasokan air dan drainase, irigasi air, pengolahan air,perlindungan lingkungan pengukuran dan kontrol air limbah, pembuatan kertas, obat-obatan, makanan dan proses produksi industri dan pertanian lainnya pengukuran dan kontrol aliran.
Diameter | DN150mm |
Sumber daya listrik | 220VAC/ 24VDC/3,6V |
Bahan Liner | PTFE/PFA/F46/Neopren/Polyurethane |
Bahan elektroda | 316L, HB, HC, Ti, Ta, WC, Pt |
Sinyal output | Pulsa / 4 ~ 20mA / RS485 Modbus / HART |
Tekanan | 0.6-4Mpa (tekanan tinggi disesuaikan) |