Стабильный металлический трубчатый ротационный потокомер DN80 с длительным сроком службы
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
| Фирменное наименование: | INSTE |
| Номер модели: | INSTE H250 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Цена: | 200$-1000$ |
| Упаковывая детали: | Деревянная упаковка |
| Время доставки: | 3 рабочих дня |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 50 наборов в день |
|
Подробная информация |
|||
| Взрывное доказательство оценки: | Exia II CT5Ga, Exd II BT5Gb | Форма соединения: | Стандарты: стандартный фланц DIN2501 |
|---|---|---|---|
| Порт: | Шанхай/Гуанчжоу | Дисплей тип: | Аналоговый |
| Высота установки: | DN15-DN200: 250 мм; более чем DN80: 350 мм | Выход: | 4-20 мА |
| Единицы шкалы: | Л/мин | Класс точности: | 1.5 |
| Применимая среда: | Газ, жидкость | экспорта: | Двухпроводная система 4~20MA |
| Диапазон измерений: | 0-100 л/мин | Связь: | Фланец |
| Направление потока: | Снизу вверх | Гарантия: | 18 месяцев |
| Температурная оценка: | Максимум 100°С | Эксплуатационное давление: | Максимальный бар 10 |
| Измеренный диапазон: | 0-100 л/ч | Режим отображения: | Жидкий кристалл, указатель |
| Класс точности: | Стандарт: 1,5; Специальное: 1.0 | Тип: | Локальный дисплей; удаленный тип |
| Ключевое слово: | потокомер металлической трубы | Защитный класс: | IP 65 |
| Измеренный материал трубки: | 316L, 304, 304 | Середина: | коррозия, не коррозионная медуим |
| Выделить: | Стабильный металлический трубный ротационный потокомер,Индикатор потока стабильной металлической трубы,Двигательный потокомер из металлической трубы DN80 |
||
Характер продукции
Особенности
1Помимо питания AC/DC, он поддерживает функцию питания батареи.
2Не нужно открывать крышку, ее можно управлять с помощью магнитной ручки; также доступна функция управления ключом.
3С помощью протокола HART вы можете использовать портативный оператор или программное обеспечение для выполнения частичной или полной конфигурации потокомера.


