Σταθερός περιστροφικός ροόμετρο σωλήνα μετάλλου DN80 με μεγάλη διάρκεια ζωής
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα |
| Μάρκα: | INSTE |
| Αριθμό μοντέλου: | INSTE H250 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σετ |
|---|---|
| Τιμή: | 200$-1000$ |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλιμο πακέτο |
| Χρόνος παράδοσης: | 3 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολα ανά ημέρα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Βαθμός απόδειξης έκρηξης: | Δελτίο ΕΚ 7/8 | Φόρμα σύνδεσης: | Διορθωτική μέθοδος:DIN2501 |
|---|---|---|---|
| Λιμάνι: | Σαγκάη/Γκουάνγκτσοου | Τύπος εμφάνισης: | Αναλογικό |
| Ύψος εγκατάστασης: | DN15-DN200:250mm; περισσότερα από DN80:350mm | Παραγωγή: | 4-20mA |
| Μονάδες κλίμακας: | Ε/min | Τάξη ακρίβειας: | 1.5 |
| Εφαρμόσιμο μέσο: | Αέριο, υγρό | εξαγωγή: | Σύστημα δύο καλωδίων 4~20MA |
| Εύρος μέτρησης: | 0-100 L/λεπτό | Σύνδεση: | Φλάντζα |
| Κατεύθυνση ροής: | Από τα Κάτω Μέχρι τα Άνω | Εγγύηση: | 18 μήνες |
| Βαθμολογία θερμοκρασίας: | Μέγιστο 100°C | Πίεση λειτουργίας: | Μέγιστος φραγμός 10 |
| Εύρος μέτρησης: | 0-100 l/h | Λειτουργία εμφάνισης: | υγρό κρύσταλλο, δείκτης |
| Ακρίβεια: | Πρότυπο: 1.5; Ειδικό: 1.0 | Τύπος: | Τοπική οθόνη. απομακρυσμένος τύπος |
| Λέξη -κλειδί: | Μετρητής ροής μεταλλικών σωλήνων | Βαθμός προστασίας: | IP 65 |
| Υλικό σωλήνα μέτρησης: | 316L, 304, 304 επενδεδυμένο με PTFE, κλπ. | Μέσον: | διάβρωση, μη διάβρωση meduim |
| Επισημαίνω: | Σταθερός περιστροφικός ροόμετρο σωλήνα μετάλλου,Σταθερός δείκτης ροής σωλήνα μετάλλου,Περιστροφικό ροόμετρο σωλήνα μετάλλου DN80 |
||
Περιγραφή προϊόντων
Χαρακτηριστικά
1. Εκτός από την παροχή ρεύματος AC/DC, υποστηρίζει τη λειτουργία τροφοδοσίας από μπαταρία.
2. Δεν χρειάζεται να ανοίξετε το κάλυμμα, μπορεί να λειτουργήσει με μαγνητικό στυλό. Η λειτουργία με κουμπιά είναι επίσης διαθέσιμη.
3. Μέσω του πρωτοκόλλου HART, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φορητό χειριστήριο ή λογισμικό κεντρικού υπολογιστή για να εκτελέσετε μερικές ή πλήρεις λειτουργίες διαμόρφωσης στον μετρητή ροής.


