Digitale metalen buisstroomsensor Metalen buisstroommeter met LCD-scherm DN15-50
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
Merknaam: | INSTE |
Modelnummer: | INSTE H250 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | 200$-1000$ |
Verpakking Details: | houten pakket |
Levertijd: | 3 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 50 reeksen per dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Explosieprostcijfer: | Exia II CT5Ga, Exd II BT5Gb | Verbindingsformulier: | Standaard: DIN2501 standaard flens |
---|---|---|---|
Haven: | Shenghai/Shenzhen | Type weergave: | Analoog |
Installatiehoogte: | 250 mm | Uitvoer: | 4-20MA |
Schaal eenheden: | L/U | Precisie klasse: | 1.5 |
Toepasselijk medium: | Gas, vloeistof | export: | Twee-draad systeem 4~20MA |
Meetbereik: | 0-100 L/min | Verbinding: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Stroomrichting: | Van onder naar boven | Garantie: | 18 maanden |
Temperatuurbeoordeling: | Max. 100°C | Bedrijfstemperatuur: | Max. 80 ° C |
Materiaal: | metaal | Trefwoord: | metalen buisstroommeter |
Het meetmedium: | vloeibaar gas | Na dienst: | 18 maanden |
Floatmateriaal: | roestvrij staal | Buislengte: | 200 mm |
Het meet van buismateriaal: | 316L, 304, 304 bekleed met PTFE, enz | Nauwkeurigheidsklasse: | Standaard: 1.5; Special: 1.0 |
Type verbinding: | Flens | Levering: | Express, schip, lucht |
Markeren: | Digitale stroomsensor voor metalen buizen,Digitale metaalbuisvlootmeter,LCD-scherm Metalen buisstroomsensor |
Productomschrijving
Kenmerken
1. een kegelvormig meetbuis met een breed meetbereik en een goede lineariteit.
2Het materiaal voor natte onderdelen is optioneel: SS304, SS316L, FEP, Hastelloy C, Titanium.
3Voor het digitale LCD-displaytype kan het stroombereik van de instantane stroom ter plaatse worden gecorrigeerd op basis van het verschillende meetmedium.
4Naast de AC/DC-toevoer ondersteunt het ook de batterijtoevoerfunctie.
5Door middel van het HART-protocol kunt u de handheld-operator of de hostcomputersoftware gebruiken om gedeeltelijke of volledige configuratieoperaties op de stroommeter uit te voeren.