ডিজিটাল মেটাল টিউব ফ্লো সেন্সর মেটাল টিউব ফ্লোট ফ্লোমিটার এলসিডি ডিসপ্লে সহ DN15-50
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | INSTE |
মডেল নম্বার: | ইনস্টে এইচ 250 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | 200$-1000$ |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 3 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 50 সেট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিস্ফোরণ প্রুফ গ্রেড: | Exia II CT5GA, EXD II BT5GB | সংযোগ ফর্ম: | স্ট্যাবেন্ডার্ড: DIN2501 স্ট্যান্ডার্ড ফ্ল্যাঞ্জ |
---|---|---|---|
বন্দর: | শেনহাই/ শেনজেন | প্রদর্শন প্রকার: | অ্যানালগ |
ইনস্টলেশন উচ্চতা: | 250 মিমি | আউটপুট: | 4-20ma |
স্কেল ইউনিট: | এল/এইচ | যথার্থ ক্লাস: | 1.5 |
প্রযোজ্য মাধ্যম: | গ্যাস, তরল | রপ্তানি: | দুই-তারের সিস্টেম 4~20MA |
পরিমাপের ব্যাপ্তি: | 0-100 এল/মিনিট | সংযোগ: | থ্রেড বা ফ্ল্যাঞ্জড |
প্রবাহের দিক: | শীর্ষে নীচে | ওয়ারেন্টি: | 18 মাস |
তাপমাত্রা রেটিং: | সর্বোচ্চ 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | অপারেটিং তাপমাত্রা: | সর্বোচ্চ 80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
উপাদান: | ধাতু | কীওয়ার্ড: | ধাতব টিউব ফ্লোমিটার |
পরিমাপ মাধ্যম: | তরল গ্যাস | পরিষেবা পরে: | 18 মাস |
ভাসমান উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল | নল দৈর্ঘ্য: | 200 মিমি |
নল উপাদান পরিমাপ: | 316L, 304, 304 পিটিএফই, ইত্যাদি দিয়ে রেখাযুক্ত | নির্ভুলতা শ্রেণি: | মান: 1.5; বিশেষ: 1.0 |
সংযোগের ধরণ: | ফ্ল্যাঞ্জ | বিতরণ: | এক্সপ্রেস, জাহাজ, বায়ু |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজিটাল মেটাল টিউব ফ্লো সেন্সর,ডিজিটাল মেটাল টিউব ফ্লোট ফ্লোমিটার,এলসিডি ডিসপ্লে মেটাল টিউব ফ্লো সেন্সর |
পণ্যের বর্ণনা
বৈশিষ্ট্য
১. শঙ্কু-আকৃতির পরিমাপ টিউব ডিজাইন, যা বিস্তৃত পরিমাপের পরিসীমা এবং ভালো রৈখিকতা প্রদান করে।
২. ভেজা অংশের উপাদান ঐচ্ছিকভাবে নির্বাচন করা যায়: SS304, SS316L, FEP, Hastelloy C, টাইটানিয়াম।
৩. ডিজিটাল এলসিডি ডিসপ্লে টাইপের জন্য, তাৎক্ষণিক প্রবাহের পরিসীমা বিভিন্ন পরিমাপের মাধ্যমের উপর ভিত্তি করে সাইটে সংশোধন করা যেতে পারে।
৪. এসি/ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই ছাড়াও, এটি ব্যাটারি পাওয়ার সাপ্লাই ফাংশন সমর্থন করে।
৫. HART প্রোটোকলের মাধ্যমে, আপনি ফ্লোমিটারে আংশিক বা সম্পূর্ণ কনফিগারেশন অপারেশন করতে হ্যান্ডহেল্ড অপারেটর বা হোস্ট কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারেন।