Rotámetro de tubo de metal digital de alta durabilidad para diversas industrias DN15-DN50
Datos del producto:
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Nombre de la marca: | INSTE |
Número de modelo: | INSTE H250 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | 200$-1000$ |
Detalles de empaquetado: | paquete de madera |
Tiempo de entrega: | 3 días de trabajo |
Condiciones de pago: | T/t, unión occidental |
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas por día |
Información detallada |
|||
Grado a prueba de explosión: | BT1B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B | Formulario de conexión: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
---|---|---|---|
Puerto: | Shenghai / Shenzhen | Tipo de visualización: | Cosa análoga |
Altura de instalación: | DN15-DN200: 250mm; más de DN80: 350mm | Producción: | No |
Unidades de escala: | L/min | Clase de precisión: | 1.5 |
Medio aplicable: | Gas, líquido | exportación: | No |
Rango de medición: | 0-100 l/min | Conexión: | Brida |
Dirección de flujo: | De abajo hacia arriba | Garantía: | 18 meses |
Calificación de temperatura: | Máx. 100°C | ||
Resaltar: | DN50 Rotámetro digital de tubos metálicos,DN50 medidor de caudal de tubo metálico,DN15 Rotámetro digital de tubos metálicos |
Descripción de producto
Características
1Diseño de estructura robusta de metal.
2Apto para la medición de gases y líquidos en diversas industrias.
3- diseño de tubo de medición en forma de cono, que tiene un amplio rango de medición y una buena linealidad.
4El material de las piezas mojadas es opcional: SS304, SS316L, FEP, Hastelloy C, Titanio.
5Adopte el diseño avanzado del sistema de acoplamiento magnético, mejore la precisión y la estabilidad.