상세 정보 |
|||
폭발 증명 등급: | EXIA II CT5GA, EXD II BT5GB | 연결 양식: | Stabndard : DIN2501 표준 플랜지 |
---|---|---|---|
포트: | 셰파이/ 심천 | 디스플레이 유형: | 비슷한 물건 |
설치 높이: | DN15-DN200 : 250mm; 더 많은 Tahn DN80 : 350mm | 산출: | 아니요 |
규모 단위: | 리터/분 | 정밀 등급: | 1.5 |
적용 가능한 매체: | 액체, 가스를 공급합니다 | 수출: | 아니요 |
측정 범위: | 0-100 l/min | 연결: | 플랜지 |
흐름 방향: | 바닥에서 위로 | 보증: | 18 개월 |
온도 등급: | 맥스. 100 ° C | ||
강조하다: | DN50 디지털 금속 튜브 로타미터,DN50 금속 튜브 유량계,DN15 디지털 금속 튜브 로타미터 |
제품 설명
특징
1. 견고한 전체 금속 구조 설계.
2. 다양한 산업 분야의 가스 및 액체 측정에 적합합니다.
3. 원추형 측정 튜브 디자인으로 넓은 측정 범위와 우수한 선형성을 갖습니다.
4. 습윤부 재질 선택 가능: SS304, SS316L, FEP, Hastelloy C, 티타늄.
5. 첨단 자기 결합 시스템 설계를 채택하여 정확성과 안정성을 향상시켰습니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다