دقت بالا 4-20mA اندازه گیری جریان مغناطیسی فرستنده اندازه گیری جریان دیجیتال الکترومغناطیسی
جزئیات محصول:
| محل منبع: | جیانگسو ، چین |
| نام تجاری: | INSTE |
| شماره مدل: | بی نظیر |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
|---|---|
| قیمت: | USD200-800/ set |
| جزئیات بسته بندی: | بسته چوبی |
| زمان تحویل: | 2-3 روز کلمه |
| شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 100 ست در روز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| کالیبر: | DN80 | منبع تغذیه: | AC220V , DC24V ، 3.6V |
|---|---|---|---|
| نمایش: | جریان فوری ، جریان کل ، سرعت جریان | نوع ساختار: | ادغام یا از راه دور |
| فشار: | 0.6MPa-10MPa | دقت: | ± 0.5٪ از خواندن |
| دمای سیال: | -20 درجه سانتیگراد تا 120 درجه سانتیگراد | دمای محیط: | -20℃~60℃ |
| دمای محیط: | -10 ℃~+60 ℃ | خروجی: | 4-20 میلی آمپر |
| ارتباط: | RS485 Modbus RTU ، HART ، GPRS | الکترود: | SS316L ، Hastelloy B ، Hastelloy C ، Titannium ، Tantanlum ، Platinum-Iridium |
| استاندارد فلنج: | DIN، ANSI، JIS | ||
| برجسته کردن: | فرستنده جریان سنج مغناطیسی با دقت بالا,اندازه گیری جریان دیجیتال الکترومغناطیسی با دقت بالا,4mA فرستنده جریان سنج مغناطیسی,High Precision Electromagnetic Digital Flow Meter,4mA Magnetic Flow Meter Transmitter |
||
توضیحات محصول
تنظیم پارامترها در منو
54 پارامتر برای L_MagB وجود دارد که کاربر می تواند هر پارامتر را تنظیم کند. لیست پارامترها در زیر نشان داده شده است:
تنظیم پارامترها در منو
| کدپارامتر | روش تنظیمدرجه | محدوده | 1 | زبانانتخاب |
| 2 | انگلیسی | 47 | ضریب خطی 1 | تنظیم تعداد |
| ضریب خطی 1 | 0 تا 99 | 54 | ضریب خطی 1 | انتخاب |
| رمز عبور 2 | 300 تا 38400 | 47 | ضریب خطی 1 | انتخاب |
| مجموع پیشرو بالا | 3 تا 3000 | 47 | ضریب خطی 1 | انتخاب |
| کد کنتور 2 | لیتر بر ساعت، لیتر بر دقیقه، لیتر بر ثانیه، متر مکعب بر ساعت، متر مکعب بر دقیقه، متر مکعب بر ثانیه | 47 | ضریب خطی 1 |
متر مکعبرمز عبور 2بر دقیقه، متر مکعب 3رمز عبور 26رمز عبور 2تنظیم تعداد |
| درجه 4 رمز عبور (تنظیم شده توسط سازنده به عنوان 07206): کاربران می توانند پارامترهای 1 تا 38 را تغییر دهند. | 0 تا 99999 | 54 | ضریب خطی 1 | تنظیم توسط کاربر |
| 2 | 1 تا 50 | 47 | ضریب خطی 1 | انتخاب |
| 2 | مثبت/معکوس | 47 | ضریب خطی 1 | تنظیم تعداد |
| 2 | 0 تا ±9999 | 54 | ضریب خطی 1 | تنظیم تعداد |
| 2 | 0 تا 599.99% | 54 | ضریب خطی 1 | انتخاب |
| 2 | فعال/غیرفعال | 47 | ضریب خطی 1 | انتخاب |
| 2 | 0.001 متر مکعب تا 1 متر مکعب، 0.001 لیتر تا 1 لیتر | 47 | ضریب خطی 1 |
انتخابرمز عبور 21 تا 5999 هرتزرمز عبور 2فعال سازی سنسور دما انتخاب
|
| 2 | فعال/غیرفعال | 47 | ضریب خطی 1 | انتخاب |
| 2 | 0 تا 10 میلی آمپر / 4 تا 20 میلی آمپر | 47 | ضریب خطی 1 | انتخاب |
| 2 | فرکانس / پالس | 47 | ضریب خطی 1 | انتخاب |
| 2 | 0.001 متر مکعب تا 1 متر مکعب، 0.001 لیتر تا 1 لیتر | 47 | ضریب خطی 1 |
انتخابرمز عبور 21 تا 5999 هرتزرمز عبور 2فعال سازی سنسور دما انتخاب |
| 2 | فعال/غیرفعال | 47 | ضریب خطی 1 | تنظیم تعداد |
| 2 | 59999 % | 47 | ضریب خطی 1 | انتخاب |
| 2 | فعال/غیرفعال | 54 | ضریب خطی 1 | تنظیم تعداد |
| 2 | 000.0 تا 599.99 % | 47 | ضریب خطی 1 | انتخاب |
| 2 | فعال/غیرفعال | 54 | ضریب خطی 1 | تنظیم تعداد |
| 2 | 000.0 تا 599.99 % | 47 | ضریب خطی 1 | انتخاب |
| 2 | فعال/غیرفعال | 54 | ضریب خطی 1 | تنظیم تعداد |
| 3 | 0 تا 99999 | 47 | ضریب خطی 1 | انتخاب |
| 4 | سال ماه تکمیل شده | 54 | رمز عبور 2 | تنظیم توسط کاربر |
| 4 | شماره محصول | 40 | مجموع پیشرو بالا | انتخاب |
| 4 | نوع 1، 2، 3 | 40 | مجموع پیشرو بالا | تنظیم تعداد |
| 4 | 0.0000 تا 5.9999 | 47 | مجموع پیشرو بالا | انتخاب |
| 2 | فعال/غیرفعال | 54 | مجموع پیشرو بالا | تنظیم کارخانه |
| 4 | تنظیم سرعت | 47 | ضریب خطی 1 | انتخاب |
| 4 | 0.0000 تا 1.9999 | 40 | مجموع پیشرو بالا | قابل تصحیح |
| 4 | تنظیم سرعت | 40 | مجموع پیشرو بالا | تنظیم تعداد |
| 4 | 0.0000 تا 1.9999 | 40 | مجموع پیشرو بالا | قابل تصحیح |
| 4 | تنظیم سرعت | 40 | مجموع پیشرو بالا | تنظیم تعداد |
| 4 | 0.0000 تا 1.9999 | 40 | مجموع پیشرو بالا | قابل تصحیح |
| 4 | تنظیم سرعت | 40 | مجموع پیشرو بالا | تنظیم تعداد |
| 4 | 0.0000 تا 1.9999 | 40 | مجموع پیشرو بالا | قابل تصحیح |
| 5 | 00000 تا 99999 | 40 | مجموع پیشرو بالا | تنظیم تعداد |
| 5 | 00000 تا 9999 | 44 | کد کنتور 2 | تنظیم تعداد |
| 5 | 00000 تا 99999 | 44 | کد کنتور 2 | انتخاب |
| 5 | 00000 تا 9999 | 44 | کد کنتور 2 | تنظیم تعداد |
| 3 | فعال/غیرفعال | 44 | کد کنتور 2 | انتخاب |
| 3 | 0.010 تا 0.800 متر بر ثانیه | 47 | رمز عبور 2 | انتخاب |
| 3 | 400 تا 2500 میلی ثانیه | 47 | رمز عبور 2 | تصحیح توسط کاربر |
| 5 | 00000 تا 99999 | 47 | رمز عبور 2 | تصحیح توسط کاربر |
| 5 | 00000 تا 99999 | 51 | کد کنتور 2 | تنظیم تعداد |
| 5 | 00000 تا 99999 | 51 | کد کنتور 2 | تنظیم تعداد |
| 5 | 00000 تا 99999 | 51 | کد کنتور 2 | تنظیم تعداد |
| 5 | 0.0000 تا 1.9999 | 51 | کد کنتور 2 | تنظیم تعداد |
| 5 | 0.0000 تا 3.9999 | 54 | کد کنتور 2 | تنظیم تعداد |
| 5 | 0.0000 تا 5.9999 | 54 | کد کنتور 2 | تنظیم کارخانه |
| 6 | سال ماه تکمیل شده | 54 | کد کنتور 2 | تنظیم کارخانه |
| 6 | شماره سریال کنتور | درجه 3 رمز عبور (تنظیم شده توسط سازنده به عنوان 06108): کاربران می توانند پارامترهای 1 تا 25 را تغییر دهند. | درجه 4 رمز عبور (تنظیم شده توسط سازنده به عنوان 07206): کاربران می توانند پارامترهای 1 تا 38 را تغییر دهند. | کاربران می توانند پارامترهای مبدل ها را در هر درجه رمز عبوری بررسی کنند. با این حال، اگر کاربران بخواهند پارامترهای مبدل ها را تغییر دهند، باید از درجه های مختلف پارامترها توسط کاربران استفاده شود. |
| درجه 1 رمز عبور (تنظیم شده توسط سازنده به عنوان 00521): کاربران فقط می توانند پارامتر را بخوانند. | درجه 2 رمز عبور (تنظیم شده توسط سازنده به عنوان 03210): کاربران می توانند پارامترهای 1 تا 24 را تغییر دهند. | درجه 3 رمز عبور (تنظیم شده توسط سازنده به عنوان 06108): کاربران می توانند پارامترهای 1 تا 25 را تغییر دهند. | درجه 4 رمز عبور (تنظیم شده توسط سازنده به عنوان 07206): کاربران می توانند پارامترهای 1 تا 38 را تغییر دهند. | درجه 5 رمز عبور (ثابت): کاربران می توانند پارامترهای 1 تا 52 را تغییر دهند. |
درجه 5 رمز عبور می تواند توسط کاربران ماهر تنظیم شود. درجه 4 عمدتاً برای بازنشانی حجم کل در رمز عبور استفاده می شود. درجه های 1 تا 3 می توانند توسط هر کسی که توسط کاربران انتخاب شود تنظیم شوند.


