उच्च परिशुद्धता 4-20mA चुंबकीय प्रवाह मीटर ट्रांसमीटर विद्युत चुंबकीय डिजिटल प्रवाह मीटर
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसु, चीन |
| ब्रांड नाम: | INSTE |
| मॉडल संख्या: | Istldg |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | USD200-800/ set |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का पैकेज |
| प्रसव के समय: | 2-3 शब्द दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 100 सेट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बुद्धि का विस्तार: | डीएन 80 | बिजली की आपूर्ति: | AC220V , DC24V, 3.6V |
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन: | तात्कालिक प्रवाह, कुल प्रवाह, प्रवाह वेग | संरचना प्रकार: | एकीकृत या दूरस्थ |
| दबाव: | 0.6MPA-10MPA | शुद्धता: | पढ़ने का ±0.5% |
| तरल तापमान: | -20°C~120°C | परिवेश का तापमान: | -20℃~60℃ |
| पर्यावरण का तापमान: | -10 ℃~+60 ℃ | उत्पादन: | पॉली बैग |
| संचार: | RS485 मोडबस आरटीयू, हार्ट, जीपीआरएस | इलेक्ट्रोड: | SS316L, Hastelloy B, Hastelloy C, Titannium, Tantanlum, Platinum-Iridium |
| निकला हुआ किनारा मानक: | दीन, एएनएसआई, जिस | ||
| प्रमुखता देना: | उच्च परिशुद्धता चुंबकीय प्रवाह मीटर ट्रांसमीटर,उच्च परिशुद्धता विद्युत चुम्बकीय डिजिटल प्रवाह मीटर,4mA चुंबकीय प्रवाह मीटर ट्रांसमीटर |
||
उत्पाद विवरण
मेनू में पैरामीटर सेट करना
L_MagB के 54 पैरामीटर हैं, उपयोगकर्ता प्रत्येक पैरामीटर सेट कर सकते हैं। पैरामीटर की सूची नीचे दी गई हैः
मेनू में पैरामीटर सेट करना
| सीओडे | पीअरामेटर शब्द | मार्ग प्रशस्त करना | ग्रेड | आरआंगन |
| 1 | भाषा | चुनें | 2 | अंग्रेज़ी |
| 2 | कॉम एड्रेस | सेट गिनती | 2 | 0 ¢ 99 |
| 3 | बाउड दर | चुनें | 2 | 300 ₹38400 |
| 4 | Snsr आकार | चुनें | 2 | ३३००० |
| 5 | प्रवाह इकाई | चुनें | 2 |
L/h,L/m,L/s,m3/h, m3/ एम, एम3/s |
| 6 | प्रवाह सीमा | सेट गिनती | 2 | 099999 |
| 7 | प्रवाह Rspns | चुनें | 2 | 1 ¢50 |
| 8 | प्रत्यक्ष प्रवाह | चुनें | 2 | प्लस/ रिवर्स |
| 9 | प्रवाह शून्य | सेट गिनती | 2 | 0±9999 |
| 10 | प्रवाह कटऑफ | सेट गिनती | 2 | ०५९९.९९% |
| 11 | कटऑफ Ena | चुनें | 2 | सक्षम/अक्षम करें |
| 12 | कुल इकाई | चुनें | 2 |
0.001 मीटर3₹1m3, 0.001L1L,
|
| 13 | सेगमेंट एन | चुनें | 2 | सक्षम/अक्षम करें |
| 14 | एनालॉग प्रकार | चुनें | 2 | 010mA /420mA |
| 15 | पल्स प्रकार | चुनें | 2 | फ्रीक / पल्स |
| 16 | पल्स तथ्य | चुनें | 2 |
0.001 मीटर3₹1m3, 0.001L1L, |
| 17 | फ्रीक मैक्स | चुनें | 2 | 1 ¢ 5999 हर्ट्ज |
| 18 | एमटीएसआर ईना | चुनें | 2 | सक्षम/अक्षम करें |
| 19 | एमटीएसएनआर यात्रा | सेट गिनती | 2 | 59999 % |
| 20 | अलम हाय ईना | चुनें | 2 | सक्षम/अक्षम करें |
| 21 | अलम हाय वैल | सेट गिनती | 2 | 000०.०१९.९९ % |
| 22 | अल्मो लो एना | चुनें | 2 | सक्षम/अक्षम करें |
| 23 | अलम लो वैल | सेट गिनती | 2 | 000०.०५९९.९९ % |
| 24 | सिस् अल्मेना | चुनें | 2 | सक्षम/अक्षम करें |
| 25 | सीआर योग कुंजी | सेट गिनती | 3 | 099999 |
| 26 | एसएनएसआर कोड1 | उपयोगकर्ता सेट | 4 | समाप्त Y M |
| 27 | एसएनएसआर कोड2 | उपयोगकर्ता सेट | 4 | उत्पाद संख्या |
| 28 | फ़ील्ड प्रकार | चुनें | 4 | प्रकार 1,2,3 |
| 29 | सेंसर तथ्य | सेट गिनती | 4 | 0.0000 ₹5.9999 |
| 30 | रेखा CRC Ena | चुनें | 2 | सक्षम/अक्षम करें |
| 31 | रैखिक CRC1 | उपयोगकर्ता सेट | 4 | गति सेट करें |
| 32 | रैखिक तथ्य 1 | उपयोगकर्ता सेट | 4 | 0.0000 ¥1.9999 |
| 33 | रैखिक CRC2 | उपयोगकर्ता सेट | 4 | गति सेट करें |
| 34 | रैखिक तथ्य 2 | उपयोगकर्ता सेट | 4 | 0.0000 ¥1.9999 |
| 35 | रैखिक CRC3 | उपयोगकर्ता सेट | 4 | गति सेट करें |
| 36 | रैखिक तथ्य 3 | उपयोगकर्ता सेट | 4 | 0.0000 ¥1.9999 |
| 37 | रैखिक CRC4 | उपयोगकर्ता सेट | 4 | गति सेट करें |
| 38 | रैखिक तथ्य4 | उपयोगकर्ता सेट | 4 | 0.0000 ¥1.9999 |
| 39 | Fwdकुल Lo | ठीक करने योग्य | 5 | 0000099999 |
| 40 | FwdTotal हाय | ठीक करने योग्य | 5 | 000009999 |
| 41 | RevTotal Lo | ठीक करने योग्य | 5 | 0000099999 |
| 42 | RevTotal Hi | ठीक करने योग्य | 5 | 000009999 |
| 43 | प्लीज़. | चुनें | 3 | सक्षम/अक्षम करें |
| 44 | पीएसएनटीएमटीएल | चुनें | 3 | 0.010 ∙ 0.800 मीटर/सेकंड |
| 45 | पीएसएनटी देरी | चुनें | 3 | 400 ∼ 2500 मील |
| 46 | पास शब्द 1 | उपयोगकर्ता सही | 5 | 0000099999 |
| 47 | पासवर्ड 2 | उपयोगकर्ता सही | 5 | 0000099999 |
| 48 | शब्द 3 पास करें | उपयोगकर्ता सही | 5 | 0000099999 |
| 49 | शब्द 4 पास करें | उपयोगकर्ता सही | 5 | 0000099999 |
| 50 | एनालॉग शून्य | सेट गिनती | 5 | 0.0000 ¥1.9999 |
| 51 | एएनजीजी रेंज | सेट गिनती | 5 | 0.00003।9999 |
| 52 | मीटर तथ्य | सेट गिनती | 5 | 0.0000 ₹5.9999 |
| 53 | मीटरकोड 1 | फैक्टरी सेट | 6 | समाप्त Y / M |
| 54 | मीटरकोड 2 | फैक्टरी सेट | 6 | उत्पाद का सीरियल नंबर |
कन्वर्टर्स के पैरामीटर चलती स्थिति, प्रक्रिया और आउटपुट तरीकों के साथ-साथ आउटपुट की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं।सही विकल्प और मापदंडों की सेटिंग कन्वर्टर्स को इष्टतम रूप से चलाने और प्रदर्शन और माप में आउटपुट परेशानी की उच्च सटीकता प्राप्त कर सकते हैं.
पैरामीटर फ़ंक्शन सेट करने के लिए 6 ग्रेड पासवर्ड हैं। ग्रेड 1 से ग्रेड 5 पासवर्ड उपयोगकर्ताओं के लिए हैं और ग्रेड 6 पासवर्ड निर्माता के लिए है।उपयोगकर्ता ग्रेड 5 में ग्रेड 1~4 के अपने पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं.
उपयोगकर्ता पासवर्ड के किसी भी ग्रेड में कन्वर्टर्स पैरामीटर की जांच कर सकते हैं। हालांकि, यदि उपयोगकर्ता पैरामीटर pf कन्वर्टर्स को बदलना चाहते हैं, तो उपयोगकर्ताओं को पैरामीटर के भिन्न ग्रेड का उपयोग करना होगा।
पासवर्ड का ग्रेड 1 (निर्माता द्वारा सेट 00521): उपयोगकर्ता केवल पैरामीटर पढ़ सकते हैं।
पासवर्ड का ग्रेड 2 (निर्माता द्वारा 03210 के रूप में सेट): उपयोगकर्ता 1 ~ 24 पैरामीटर बदल सकते हैं।
पासवर्ड का ग्रेड 3 (निर्माता द्वारा 06108 के रूप में सेट): उपयोगकर्ता 1 ~ 25 पैरामीटर बदल सकते हैं।
पासवर्ड का ग्रेड 4 (निर्माता द्वारा 07206 के रूप में सेट): उपयोगकर्ता 1 ~ 38 पैरामीटर बदल सकते हैं।
पासवर्ड का ग्रेड 5 (फिक्स्ड): उपयोगकर्ता 1 ~ 52 पैरामीटर बदल सकते हैं।
पासवर्ड ग्रेड 5 कुशल उपयोगकर्ताओं द्वारा सेट किया जा सकता है। ग्रेड 4 मुख्य रूप से पासवर्ड में कुल वॉल्यूम रीसेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्रेड 1 ~ 3 किसी भी व्यक्ति द्वारा सेट किया जा सकता है जिसे उपयोगकर्ताओं द्वारा चुना जा सकता है।


