상세 정보 |
|||
파이프 직경: | DN32 ~ DN6000 | 최대 유속: | 64m / s |
---|---|---|---|
작동 전압: | 24V | 보호율: | IP65 |
무게: | 1kg | 등급: | 산업 |
액체 수준: | 0-10m | 작업 온도: | 0 ~ 60 ℃ |
직렬 포트: | RS485 | 파이프 직경: | DN15 ~ 1500mm |
수심 범위: | 0.02 ~ 3m, 0.02 ~ 10m | 프로세스 압력: | -0.1 ~ 2.0mpa |
의사 소통 프로토콜: | MODBUS 프로토콜, RS485 | 변환기: | 캡슐화 된 디자인, IP68 |
상대 습도: | 35 ~ 85% RH (비 콘센트) | ||
강조하다: | DN32 휴대형 초음파 유량계,DN32 초음파 유량 트랜스미터,다용도 휴대형 초음파 유량계 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다