詳細情報 |
|||
パイプの直径: | DN32 ~ DN6000 | 最大流速: | 64m / s |
---|---|---|---|
作業電圧: | 24V | 保護率: | IP65 |
重さ: | 1kg | 学年: | 産業 |
液体レベル: | 0-10m | 作業温度: | 0 ~60℃ |
シリアルポート: | RS485 | パイプの直径: | DN15〜1500mm |
水深範囲: | 0.02〜3m、0.02〜10m | プロセス圧力: | -0.1〜2.0mpa |
通信プロトコル: | Modbusプロトコル、RS485 | トランスデューサー: | カプセル化された設計、IP68 |
相対湿度: | 35〜85%RH(非凝縮) | ||
ハイライト: | DN32ハンドヘルド超音波流量計,DN32超音波流量トランスミッタ,多用途ハンドヘルド超音波流量計 |
この製品の詳細を知りたい